R409C
基本参数
尺寸(宽*长) | 粒度 | 包装数量(条/箱) | UPC |
1350mmx2800mm | P36 | 10 | 66254437320 |
P60 | 10 | 66261115615 | |
P80 | 10 | 66261115814 | |
P100 | 10 | 69957389646 | |
P120 | 10 | 69957389647 | |
P150 | 10 | 66261107712 | |
P180 | 10 | 66261109078 | |
P240 | 10 | 66261130902 | |
1350mmx3000mm | P36 | 10 | 66261055867 |
P60 | 10 | 66261046954 | |
P80 | 10 | 66261130903 | |
P100 | 10 | 66623307920 | |
P120 | 10 | 66623379097 | |
P150 | 10 | 66261117874 | |
P180 | 10 | 66261118108 | |
P240 | 10 | 66261130904 | |
1350mmx3200mm | P36 | 10 | 69957395476 |
P60 | 10 | 66623307923 | |
P80 | 10 | 66261130905 | |
P100 | 10 | 66623307924 | |
P120 | 10 | 66623335882 | |
P150 | 10 | 66261130906 | |
P180 | 10 | 66623335883 | |
P240 | 10 | 66261130907 |
功能
